Tegevusala EMTAK 22211
Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
Tegevusalal EMTAK 22211 on registris 48 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid48
- Müügitulu kokku166,3 mln €
- Töötajaid kokku725
- Maksuvõlglaste nimekirjas5
Ettevõtted
EMTAK 22211Näidatakse 48 ettevõtet 48 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipelife Eesti ASRegistrikood 10133788 | Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | 1996 | 33 639 466 € | 80 | ei kajastu |
| KB Components Estonia OÜRegistrikood 11063274 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 23 693 310 € | 135 | ei kajastu |
| HAKA Plast OsaühingRegistrikood 10897652 | Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2003 | 17 665 610 € | 44 | ei kajastu |
| AS DagöplastRegistrikood 10434410 | Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 1998 | 17 099 176 € | 88 | ei kajastu |
| Estplast Tootmine OÜRegistrikood 10907114 | Maardu linn, Harju maakond | 2002 | 11 692 766 € | 29 | ei kajastu |
| HellermannTyton OÜRegistrikood 12805467 | Lõiuse küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2015 | 11 623 585 € | 44 | ei kajastu |
| Krah Pipes OÜRegistrikood 11366000 | Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | 2007 | 9 697 524 € | 43 | ei kajastu |
| EstPak Plastik AktsiaseltsRegistrikood 10558691 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 1999 | 8 708 173 € | 39 | ei kajastu |
| Innovative Water Systems OÜRegistrikood 11386190 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2007 | 8 540 980 € | 34 | ei kajastu |
| Osaühing GALLAPLASTRegistrikood 11081198 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 4 138 132 € | 7 | Maksuvõlg 191 € |
| Neular OÜRegistrikood 12983077 | Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond | 2016 | 3 095 753 € | 17 | ei kajastu |
| osaühing UniplastRegistrikood 10056929 | Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | 1996 | 3 080 751 € | 34 | ei kajastu |
| KP Factory OÜRegistrikood 11692685 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2009 | 2 439 196 € | 39 | ei kajastu |
| OneWood OÜRegistrikood 12887936 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2015 | 2 372 324 € | 7 | ei kajastu |
| Koriks-Fiiber OÜRegistrikood 10959488 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2003 | 1 964 763 € | 20 | ei kajastu |
| EST PROFIIL OÜRegistrikood 11437438 | Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2007 | 1 742 450 € | 7 | Maksuvõlg 21 809 € |
| KAPROF OÜRegistrikood 12948247 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2015 | 974 104 € | 7 | ei kajastu |
| OÜ DuschyRegistrikood 10340369 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 1997 | 524 969 € | 10 | ei kajastu |
| Nordplast OÜRegistrikood 11979010 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2010 | 461 393 € | 4 | Maksuvõlg 19 205 € |
| Awero Fiiber OÜRegistrikood 10272627 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 1997 | 387 655 € | 7 | ei kajastu |
| OÜ ATI ProfiilRegistrikood 10681946 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2000 | 370 900 € | 4 | Maksuvõlg 4797 € |
| GreenFiber OÜRegistrikood 16560190 | Karjaküla alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2022 | 338 204 € | 3 | Maksuvõlg 11 963 € |
| Kaevutehased OÜRegistrikood 11320736 | Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2007 | 322 236 € | 3 | ei kajastu |
| Prohand OÜRegistrikood 11511910 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2008 | 261 217 € | 0 | ei kajastu |
| Lilleplast OÜRegistrikood 11456878 | Toomja küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2007 | 236 216 € | 2 | ei kajastu |
| Pleksiklaas OÜRegistrikood 12566505 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2013 | 195 946 € | 3 | ei kajastu |
| Tiree OÜRegistrikood 14273871 | Jaanikeste küla, Räpina vald, Põlva maakond | 2017 | 188 810 € | 0 | ei kajastu |
| Autoplastic OÜRegistrikood 14951236 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2020 | 187 692 € | 3 | ei kajastu |
| New Composite Technologies OÜRegistrikood 16062760 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2020 | 184 418 € | 5 | ei kajastu |
| Proplast Group OÜRegistrikood 12798865 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2015 | 169 296 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ApexBalticRegistrikood 12469558 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 167 646 € | 4 | ei kajastu |
| OÜ JezalRegistrikood 14478202 | Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond | 2018 | 105 619 € | 0 | ei kajastu |
| Solidmod OÜRegistrikood 14594581 | Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2018 | 26 720 € | 0 | ei kajastu |
| Dan Glokta OÜRegistrikood 14477025 | Mõisaküla, Kiili vald, Harju maakond | 2018 | 13 866 € | 0 | ei kajastu |
| Soomo OÜRegistrikood 16576216 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2022 | 10 877 € | 1 | ei kajastu |
| Hobiauto OÜRegistrikood 14360950 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2017 | 3292 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ EcoplastRegistrikood 12900737 | Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond | 2015 | 2272 € | 1 | ei kajastu |
| täisühing "Liilia"Registrikood 10034709 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1996 | 766 € | 0 | ei kajastu |
| Lehelabidas OÜRegistrikood 14608426 | Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Cirqon OÜRegistrikood 17565108 | Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Dokkerest OÜRegistrikood 16967566 | Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| Fridev Eesti OÜRegistrikood 14257323 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | — | ei kajastu |
| Ivo PõldveerRegistrikood 11039643 | Tubala küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2004 | — | — | ei kajastu |
| JasaCarbide OÜRegistrikood 12651398 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | — | 0 | ei kajastu |
| MRS. PEX osaühingRegistrikood 11206058 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | — | 0 | ei kajastu |
| PWB CNC Freesimine OÜRegistrikood 16744381 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| Techweb Production OÜRegistrikood 17265731 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| TexPlasts OÜRegistrikood 17080150 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.