Uue-Kariste küla, Mulgi vald, Viljandi maakond ettevõtted
Aadressiga Uue-Kariste küla, Mulgi vald, Viljandi maakond on registris 16 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Lohu Invest OÜ 12897024 | 2015 | 85 388 € | 0 | ei kajastu |
| Salaku OÜ 11672487 | 2009 | 77 732 € | 3 | ei kajastu |
| Osaühing Kuldseeme 12869950 | 2015 | 41 886 € | 0 | ei kajastu |
| Igali OÜ 14194918 | 2017 | 4068 € | 0 | ei kajastu |
| Helemäe OÜ 11379126 | 2007 | 705 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Mõisaveski Paradiisiaed 80632754 | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Team Helemäe 80566000 | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Uue-Kariste Külade Selts 80193579 | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Uue-Kariste - Rimmu Naisselts 80203728 | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Uue-Kariste Tekstiilikojad OÜ 14941309 | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Enn Juhkami talu 10207386 | 1997 | — | — | ei kajastu |
| Luuna Marjaistandus OÜ 14633217 | 2019 | — | — | 143 € |
| OÜ jopakoll 16963025 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Paradiisisalu OÜ 17225175 | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| U-K Marjaistandus OÜ 14889589 | 2020 | — | — | ei kajastu |
| Uue-Kariste Rahvamaja 75015924 | 2000 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.