Tegevusala EMTAK 11011
Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine
Tegevusalal EMTAK 11011 on registris 44 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid44
- Müügitulu kokku167,8 mln €
- Töötajaid kokku419
- Maksuvõlglaste nimekirjas7
Ettevõtted
EMTAK 11011Näidatakse 44 ettevõtet 44 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts LIVIKORegistrikood 10117341 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 98 369 522 € | 185 | ei kajastu |
| Anora Estonia ASRegistrikood 10232094 | Laabi küla, Harku vald, Harju maakond | 1997 | 35 284 510 € | 64 | ei kajastu |
| OÜ KochRegistrikood 11575131 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 19 746 332 € | 39 | ei kajastu |
| Punch Club OÜRegistrikood 14021862 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 3 612 592 € | 21 | ei kajastu |
| Apricot OÜRegistrikood 12017738 | Holstre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2010 | 2 996 916 € | 15 | Maksuvõlg 9480 € |
| OÜ Amber Production RemediaRegistrikood 10055096 | Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | 1996 | 1 584 482 € | 17 | Maksuvõlg 1649 € |
| MOE OÜRegistrikood 12652653 | Moe küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2014 | 1 509 448 € | 11 | ei kajastu |
| CRYSTAL DISTILLERY OÜRegistrikood 14928510 | Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | 2020 | 621 890 € | 20 | Maksuvõlg 57 478 € |
| Junimperium Distillery OÜRegistrikood 14428925 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 613 498 € | 3 | ei kajastu |
| Kasetuka talu OÜRegistrikood 16399240 | Saverna küla, Kanepi vald, Põlva maakond | 2021 | 553 338 € | 1 | Maksuvõlg 3797 € |
| Peninuki Distillery OÜRegistrikood 12743315 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2014 | 546 060 € | 5 | ei kajastu |
| TOHI DISTILLERY OÜRegistrikood 10809168 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2001 | 455 781 € | 5 | ei kajastu |
| Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜRegistrikood 11898731 | Jõesuu küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2010 | 271 520 € | 2 | ei kajastu |
| EBD Group OÜRegistrikood 14229960 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 227 848 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ SiidrikodaRegistrikood 12172383 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 218 811 € | 5 | Maksuvõlg 20 530 € |
| Osaühing Estonian SpiritRegistrikood 10424155 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 186 388 € | 11 | ei kajastu |
| NOEP Distillery OÜRegistrikood 16863476 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 185 112 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Siberi SammarRegistrikood 14261394 | Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond | 2017 | 138 357 € | 0 | Maksuvõlg 5314 € |
| Manor Spirits OÜRegistrikood 11963196 | Võhmuta küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2010 | 94 801 € | 3 | ei kajastu |
| Sterial OÜRegistrikood 16134398 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 92 978 € | 2 | ei kajastu |
| Distillirium OÜRegistrikood 14230985 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 86 799 € | 0 | ei kajastu |
| Von Berg Spirits OÜRegistrikood 16823838 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 74 775 € | 0 | ei kajastu |
| Surakas OÜRegistrikood 14436250 | Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2018 | 72 958 € | 0 | Maksuvõlg 2045 € |
| Mamm&Frukt OÜRegistrikood 12920177 | Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2015 | 68 926 € | 0 | ei kajastu |
| The Hope Distillery OÜRegistrikood 16089137 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 63 561 € | 1 | ei kajastu |
| Põhjaka Viinaköök OÜRegistrikood 12334456 | Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond | 2012 | 34 048 € | 0 | ei kajastu |
| Dagaith OÜRegistrikood 14831532 | Harju küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2019 | 33 421 € | 1 | ei kajastu |
| Regulatory OÜRegistrikood 14953318 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2020 | 21 560 € | 0 | ei kajastu |
| Karula Manor Distillery OÜRegistrikood 12097430 | Karula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2011 | 18 597 € | 0 | ei kajastu |
| Õnnetilk OÜRegistrikood 16852060 | Alasoo küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2023 | 16 334 € | 1 | ei kajastu |
| Bogge OÜRegistrikood 14711236 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 12 070 € | 0 | ei kajastu |
| Teras Distillery OÜRegistrikood 16366602 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 2843 € | 1 | ei kajastu |
| Tarkade Jook OÜRegistrikood 14349893 | Värati küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2017 | 1951 € | 1 | ei kajastu |
| Aktsiaselts VIRU JOOGIDRegistrikood 10133372 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 1996 | — | 0 | ei kajastu |
| Endla Craft Distillery OÜRegistrikood 17252912 | Endla küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| Estonian Whiskey Distillery OÜRegistrikood 16895513 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| Halewood Wines & Spirits (Estonia) OÜRegistrikood 16075900 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Kau Investments OÜRegistrikood 12296388 | Triigi küla, Kose vald, Harju maakond | 2012 | — | 0 | ei kajastu |
| Kohin OÜRegistrikood 14188792 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| osaühing NAUTIMUSRegistrikood 11221336 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kalistru GurmeeRegistrikood 16408826 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ UNDER100Registrikood 17287460 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| TN Renesans OÜRegistrikood 17158372 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Tõrvajõe viinaköök OÜRegistrikood 17027322 | Tõrvajõe küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.