Tegevusala EMTAK 56111
Restoranide ja kohvikute tegevus
Tegevusalal EMTAK 56111 on registris 2013 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2013
- Müügitulu kokku1562,6 mln €
- Töötajaid kokku17 999
- Maksuvõlglaste nimekirjas327
Ettevõtted
EMTAK 56111Näidatakse 50 ettevõtet 2013 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Burger Pit OÜRegistrikood 14203586 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2017 | 4837 € | 0 | ei kajastu |
| Cheeseberry OÜRegistrikood 16367984 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 4751 € | 1 | ei kajastu |
| KR Foods OÜRegistrikood 14717434 | Mäeküla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2019 | 4682 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ MacleniRegistrikood 12005184 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 4356 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ EdugerRegistrikood 11544453 | Loksa linn, Harju maakond | 2008 | 4197 € | 1 | ei kajastu |
| Cafe Odenwald OÜRegistrikood 16373170 | Ohukotsu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2021 | 4092 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TacocatRegistrikood 16991731 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 3981 € | 0 | ei kajastu |
| CanCan OÜRegistrikood 14908370 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2020 | 3880 € | 0 | ei kajastu |
| MAME OÜRegistrikood 17130801 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 3851 € | 0 | ei kajastu |
| Kolme Põlvkonna Kohvik OÜRegistrikood 17200105 | Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2025 | 3825 € | 0 | ei kajastu |
| Sinead Promotions OÜRegistrikood 14809946 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 3820 € | 0 | ei kajastu |
| Mare Blu OÜRegistrikood 16912789 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 3807 € | 0 | ei kajastu |
| Rõõmüks OÜRegistrikood 16840877 | Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond | 2023 | 3603 € | 0 | ei kajastu |
| Vooremaa Pärl OÜRegistrikood 14907844 | Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2020 | 3460 € | 1 | ei kajastu |
| Ihasalu Invest OÜRegistrikood 16449481 | Ihasalu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2022 | 3196 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ARJAANRegistrikood 16496109 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | 3023 € | 0 | ei kajastu |
| Denkha OÜRegistrikood 14348284 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 3015 € | 0 | ei kajastu |
| Porter OÜRegistrikood 11924470 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2010 | 3000 € | 0 | ei kajastu |
| Rannakuur OÜRegistrikood 16206040 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 2951 € | 0 | ei kajastu |
| Puhvet 1 OÜRegistrikood 14215098 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 2842 € | 0 | ei kajastu |
| DeepNorth OÜRegistrikood 16430889 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 2696 € | 0 | ei kajastu |
| Sirinas OÜRegistrikood 16233901 | Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond | 2021 | 2656 € | 0 | ei kajastu |
| PILV BUGATTI OÜRegistrikood 16940644 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 2379 € | 0 | ei kajastu |
| Meallocker OÜRegistrikood 14537867 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 2230 € | 0 | ei kajastu |
| KreekaE OÜRegistrikood 16708698 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2023 | 2195 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ MeresassiRegistrikood 14999757 | Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2020 | 2172 € | 0 | ei kajastu |
| Tsuru OÜRegistrikood 16287311 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 2138 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ CafeOkRegistrikood 16795013 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 2122 € | 0 | Maksuvõlg 11 943 € |
| Tänavakohvik OÜRegistrikood 14291047 | Tirbi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2017 | 2096 € | 0 | ei kajastu |
| Enni kohvik OÜRegistrikood 16316932 | Rangu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2021 | 2018 € | 1 | ei kajastu |
| Avatud Baar OÜRegistrikood 16909853 | Konju küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2024 | 1963 € | 1 | ei kajastu |
| Budu Burger OÜRegistrikood 17091969 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2024 | 1861 € | 0 | Maksuvõlg 562 € |
| GourmetKings OÜRegistrikood 12908934 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2015 | 1600 € | 0 | ei kajastu |
| DELIMAITSED OÜRegistrikood 16204621 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 1545 € | 0 | ei kajastu |
| Avenue ADS OÜRegistrikood 16751412 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 1532 € | 0 | ei kajastu |
| Koduelu OÜRegistrikood 16398861 | Ridase küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2021 | 1516 € | 0 | ei kajastu |
| Taani Hobitalu OÜRegistrikood 16509160 | Lemuvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2022 | 1427 € | 0 | ei kajastu |
| ehitme OÜRegistrikood 14352151 | Tudu alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 1135 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ WESTERFANRegistrikood 11107379 | Anija küla, Anija vald, Harju maakond | 2005 | 1129 € | 0 | ei kajastu |
| NEKSA trade OÜRegistrikood 14258475 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 1000 € | 0 | ei kajastu |
| RANAREST OÜRegistrikood 12184169 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 1000 € | 0 | ei kajastu |
| MNG Group OÜRegistrikood 14871750 | Hatu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2019 | 956 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing BassmetRegistrikood 10922746 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 857 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KlotenhofRegistrikood 17050166 | Loodi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2024 | 852 € | 0 | ei kajastu |
| VFV Golden Lion Food OÜRegistrikood 17025719 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 846 € | 0 | ei kajastu |
| SuShi StopP OÜRegistrikood 12095365 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 815 € | 0 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Vaiko AutoRegistrikood 10506663 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 779 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Koplimäe Mahe TaluRegistrikood 11495660 | Uuemõisa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2008 | 753 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Carlos CafeRegistrikood 10837880 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2002 | 740 € | 0 | ei kajastu |
| Roheluup OÜRegistrikood 16957817 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 706 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 33 (kokku 41). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.