Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond ettevõtted
Aadressiga Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond on registris 115 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| GB Grupp OÜ 11685900 | 2009 | 712 981 € | 8 | ei kajastu |
| OÜ Häädemeeste Perearstikeskus 10815654 | 2001 | 440 952 € | 4 | ei kajastu |
| osaühing Häädemeeste Apteek 10295249 | 1997 | 343 592 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing PM Puu 10274075 | 1997 | 272 000 € | 9 | ei kajastu |
| Kivimehed OÜ 16558324 | 2022 | 196 861 € | 4 | ei kajastu |
| osaühing Aly 10083702 | 1996 | 173 886 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing TRIMETALL 11187071 | 2006 | 148 306 € | 1 | ei kajastu |
| Ahjupotitööstuse OÜ 10836981 | 2002 | 121 565 € | 3 | ei kajastu |
| Ain & Klain OÜ 14134738 | 2016 | 114 816 € | 1 | ei kajastu |
| Roivald OÜ 12101427 | 2011 | 113 360 € | 5 | ei kajastu |
| Soo Talu OÜ 12506302 | 2013 | 98 742 € | 2 | ei kajastu |
| KriKen Group OÜ 12604157 | 2014 | 88 651 € | 2 | ei kajastu |
| Peak Pilots OÜ 11136145 | 2005 | 85 650 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing EKA Toitlustus 10119558 | 1996 | 76 866 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ Naturum 11526461 | 2008 | 61 412 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Runtzu 10296154 | 1997 | 51 788 € | 1 | 326 € |
| osaühing Raiesmaa 10967453 | 2003 | 47 633 € | 3 | ei kajastu |
| Loome Luup OÜ 16818286 | 2023 | 41 671 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ SVesteero 16853182 | 2023 | 41 562 € | 1 | ei kajastu |
| Agnessa OÜ 12468872 | 2013 | 38 593 € | 2 | ei kajastu |
| TE Treeningud OÜ 12215987 | 2012 | 36 501 € | 1 | ei kajastu |
| Hene OÜ 11323982 | 2007 | 34 294 € | 1 | ei kajastu |
| Kuuri Disain OÜ 16279501 | 2021 | 33 466 € | 1 | ei kajastu |
| Fidex Invest OÜ 12834118 | 2015 | 32 423 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Rodent 10122810 | 1996 | 32 014 € | 1 | ei kajastu |
| Vussvillem OÜ 14190955 | 2017 | 31 535 € | 1 | ei kajastu |
| AADI METSATÖÖD OÜ 11421650 | 2007 | 27 321 € | 1 | ei kajastu |
| Tiiduk OÜ 16241193 | 2021 | 27 040 € | 1 | ei kajastu |
| Ctrl+J OÜ 14586759 | 2018 | 26 462 € | 1 | ei kajastu |
| Tulundusühistu Kirje 10248942 | 1997 | 23 860 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Lisasõrm 12796760 | 2015 | 23 519 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ TANGELTINGEL 16748338 | 2023 | 23 137 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Piiri Kalasaar 12558492 | 2013 | 23 070 € | 2 | ei kajastu |
| RA Metsahooldus OÜ 12762407 | 2014 | 17 902 € | 1 | ei kajastu |
| Esilar OÜ 11728495 | 2009 | 15 077 € | 1 | ei kajastu |
| ArcticSteel OÜ 12660210 | 2014 | 14 765 € | 1 | ei kajastu |
| hääpuu OÜ 16745245 | 2023 | 14 760 € | 0 | ei kajastu |
| Chaliisify OÜ 17265688 | 2025 | 14 107 € | 0 | ei kajastu |
| Kirti OÜ 16726437 | 2023 | 13 344 € | 1 | ei kajastu |
| Kevade OÜ 12134148 | 2011 | 13 257 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing Legio 10998318 | 2003 | 12 347 € | 0 | ei kajastu |
| Elina Trade OÜ 12663912 | 2014 | 12 144 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing HM Mets 10131536 | 1996 | 12 007 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Sefiirihaldjas 16557302 | 2022 | 11 702 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing HÄÄDEMEESTE ARST 11132673 | 2005 | 10 876 € | 0 | ei kajastu |
| Daviina OÜ 14025825 | 2016 | 9927 € | 1 | ei kajastu |
| Bitlaw Advisors OÜ 14237415 | 2017 | 5346 € | 0 | ei kajastu |
| PUUST OÜ 14889425 | 2020 | 5190 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Langton 10552226 | 1999 | 5171 € | 0 | ei kajastu |
| Denelar OÜ 14347606 | 2017 | 4512 € | 1 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.