Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond on registris 146 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Versowood Estonia OÜ 10484281 | 1998 | 2 040 791 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Nissi Puit 10094634 | 1997 | 692 076 € | 5 | ei kajastu |
| Plastprofiil OÜ 12296827 | 2012 | 677 664 € | 12 | ei kajastu |
| osaühing SILVEREHITUS 10885672 | 2002 | 463 500 € | 7 | ei kajastu |
| Nissi Perearstikeskus OÜ 16939914 | 2024 | 407 849 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ Mõisama PM 11087702 | 2004 | 369 983 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing Riisipere Puutööstus 10965135 | 2003 | 310 200 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Siberi Sammar 14261394 | 2017 | 138 357 € | 0 | 5314 € |
| Osaühing MR Männi 10305120 | 1997 | 126 338 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Novoral 11419469 | 2007 | 126 018 € | 2 | ei kajastu |
| Bestclean Puhastusteenistus OÜ 11367881 | 2007 | 112 764 € | 5 | ei kajastu |
| Klõpats OÜ 16795622 | 2023 | 99 492 € | 4 | ei kajastu |
| Superset OÜ 14277417 | 2017 | 96 431 € | 1 | ei kajastu |
| JM Company OÜ 14666688 | 2019 | 94 565 € | 1 | ei kajastu |
| PPConsult OÜ 12350685 | 2012 | 94 465 € | 1 | ei kajastu |
| Priileib OÜ 12863172 | 2015 | 94 434 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ EVEhitus 14565243 | 2018 | 84 204 € | 2 | ei kajastu |
| K&K REMONTTI OÜ 16550257 | 2022 | 81 622 € | 1 | ei kajastu |
| EA Katused OÜ 16051790 | 2020 | 65 102 € | 2 | ei kajastu |
| Frontech OÜ 16320534 | 2021 | 63 993 € | 1 | ei kajastu |
| Öölemb OÜ 16357388 | 2021 | 63 983 € | 1 | ei kajastu |
| MPtorutööd OÜ 14609006 | 2018 | 63 974 € | 1 | ei kajastu |
| Prixon OÜ 16235449 | 2021 | 60 903 € | 1 | 772 € |
| OÜ Riisipere Puit 11011828 | 2004 | 55 891 € | 1 | ei kajastu |
| Avaldis OÜ 16115739 | 2020 | 53 234 € | 2 | ei kajastu |
| osaühing KOIK & KO 10173894 | 1997 | 51 441 € | 1 | ei kajastu |
| Erlenheim OÜ 14210103 | 2017 | 49 392 € | 1 | ei kajastu |
| Big Dipper OÜ 14211798 | 2017 | 39 974 € | 1 | ei kajastu |
| Naan Invest OÜ 12760561 | 2014 | 39 717 € | 1 | ei kajastu |
| BC Kinnisvarahooldus OÜ 14448556 | 2018 | 39 627 € | 0 | ei kajastu |
| Tatraveski OÜ 14400973 | 2018 | 39 060 € | 2 | ei kajastu |
| Kivirik OÜ 12512478 | 2013 | 35 212 € | 1 | ei kajastu |
| IK-Vool OÜ 16967738 | 2024 | 33 199 € | 1 | ei kajastu |
| Aveteks OÜ 16846101 | 2023 | 29 316 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Laurjan 12614405 | 2014 | 28 610 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Siberi Grill 16119944 | 2020 | 28 073 € | 1 | ei kajastu |
| Taivi OÜ 14134845 | 2016 | 27 235 € | 1 | ei kajastu |
| INGRA MUSIC OÜ 16330478 | 2021 | 25 621 € | 0 | ei kajastu |
| Puuvigurid OÜ 12514388 | 2013 | 25 322 € | 1 | ei kajastu |
| Statemod OÜ 16991915 | 2024 | 25 120 € | 0 | ei kajastu |
| CLEVEL OÜ 16533158 | 2022 | 25 053 € | 0 | 1274 € |
| BCDsync OÜ 16154834 | 2021 | 24 799 € | 1 | ei kajastu |
| Pocket Capsule OÜ 14363151 | 2017 | 24 098 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Monika Ilutuba 12832839 | 2015 | 21 492 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Tarkin 11338802 | 2007 | 19 787 € | 0 | ei kajastu |
| Trendbetoon OÜ 12863953 | 2015 | 19 580 € | 0 | ei kajastu |
| Softly OÜ 16898249 | 2024 | 16 681 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Omena Consulting 12028050 | 2010 | 14 864 € | 0 | ei kajastu |
| ANR transport OÜ 16986322 | 2024 | 13 845 € | 0 | ei kajastu |
| Laanekull OÜ 14276266 | 2017 | 13 562 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.